Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

DANFOSS Déshydrateurs DML à cartouche solide à braser

Fabricant

  • Filtres-déshydrateurs hermétique pour conduites de liquide
  • Pour les réfrigérants courants HFKW et HFO
  • 0% Alumine activé
  • 100 % Tamis moléculaire
  • Température de service: -40...+70°C
  • Matériau du corps: acier
    Matériau du raccord: acier plaqué cuivre
  • Type de raccordement: à braser, ODF
Marque:
DANFOSS
Groupe de réfrigérant:
HFC / HFO
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Typ raccord
pouces
type de raccord puissance nominale R134a
kW
puissance nominale R404A
kW
puissance nominale R407C
kW
puissance nominale R290
kW
dimension Ø
mm
longueur
mm
PED PS
bar
VE
Pce
023Z4553 Déshydrateur DML à cartouche solide 5/16″ braser DML 032.5s DML 032.5s 5/16 braser 9,7 6,8 9,9 11,6 43 101 Art.4§3 46
023Z4552 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/4″ braser DML 032s DML 032s 1/4 braser 5,8 4,1 5,9 7,0 43 98 Art.4§3 46
023Z4555 Déshydrateur DML à cartouche solide 3/8″ braser DML 033s DML 033s 3/8 braser 12,1 8,5 12,4 14,6 43 104 Art.4§3 46
023Z4556 Déshydrateur à cartouche solide 1/2" braser DML 034s DML 034s 1/2 braser 16,4 11,6 16,8 19,8 43 108 Art.4§3 46
023Z4559 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/4″ braser DML 052s DML 052s 1/4 braser 6,1 4,3 6,2 7,3 54 107 Art.4§3 46
023Z4560 Déshydrateur à cartouche solide 5/16 braser DML 052.5s DML 052.5s 5/16 braser 11,1 7,8 11,4 13,4 54 110 Art.4§3 46
023Z4562 Déshydrateur DML à cartouche solide 3/8″ braser DML 053s DML 053s 3/8 braser 16,0 11,2 16,3 19,2 54 113 Art.4§3 46
023Z4564 Déshydrateur à cartouche solide 1/2" braser DML 054s DML 054s 1/2 braser 21,3 15,0 21,8 25,6 54 117 Art.4§3 46
023Z4565 Déshydrateur à cartouche solide 5/8" braser DML 055s DML 055s 5/8 braser 26,1 18,4 26,8 31,4 54 125 Art.4§3 46
023Z4567 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/4″ braser DML 082s DML 082s 1/4 braser 6,3 4,4 6,4 7,6 54 133 Art.4§3 46
023Z4570 Déshydrateur DML à cartouche solide 3/8″ braser DML 083s DML 083s 3/8 braser 16 11,2 16,3 19,2 54 139 Art.4§3 46
023Z4572 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/2″ braser DML 084s DML 084s 1/2 braser 21,8 15,3 22,3 26,2 54 143 Art.4§3 46
023Z4573 Déshydrateurà cartouche solide 5/8" braser DML 085s DML 085s 5/8 braser 27,1 19,0 27,7 32,6 54 151 Art.4§3 46
023Z4575 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/4″ braser DML 162s DML 162s 1/4 braser 6,3 4,4 6,4 7,6 76 142 Art.4§3 46
023Z4578 Déshydrateur DML à cartouche solide 3/8″ braser DML 163s DML 163s 3/8 braser 18,1 12,7 18,6 21,8 76 148 Art.4§3 46
023Z4580 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/2″ braser DML 164s DML 164s 1/2 braser 26,6 18,7 27,2 32 76 152 Art.4§3 46
023Z4581 Déshydrateur DML à cartouche solide 5/8″ braser DML 165s DML 165s 5/8 braser 38,7 27,2 39,6 46,6 76 160 Art.4§3 46
023Z4582 Déshydrateur DML à cartouche solide 3/4″ braser DML 166s DML 166s 3/4 braser 42,5 29,9 43,6 51,2 76 164 Art.4§3 46
023Z4583 Déshydrateur DML à cartouche solide 7/8" braser DML 167s DML 167s 7/8 braser 48,3 34,0 49,5 58,2 76 170 Art.4§3 46
023Z4585 Déshydrateur DML à cartouche solide 3/8″ braser DML 303s DML 303s 3/8 braser 19,3 13,6 19,8 23,3 76 224 Art.4§3 46
023Z4587 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/2″ à braser DML 304s DML 304s 1/2 braser 32,9 23,1 33,7 39,6 76 228 Art.4§3 46
023Z4588 Déshydrateur DML à cartouche solide 5/8″ braser DML 305s DML 305s 5/8 braser 45,4 32,0 46,6 54,7 76 236 Art.4§3 46
023Z4589 Déshydrateur DML à cartouche solide 3/4″ braser DML 306s DML 306s 3/4 braser 59 41,5 60,4 71,0 76 240 Art.4§3 46
023Z4590 Déshydrateur DML à cartouche solide 7/8″ braser DML 307s DML 307s 7/8 braser 59,9 42,2 61,4 72,2 76 246 Art.4§3 46
023Z4592 Déshydrateur DML à cartouche solide 1 1/8″ braser DML 309s DML 309s 1 1/8 braser 76,4 53,7 78,3 -- 76 250 Art.4§3 46
023Z4594 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/2" braser DML 414s DML 414s 1/2 braser 33,8 23,8 34,7 40,8 89 229 Art.4§3 46
023Z4595 Déshydrateur DML à cartouche solide 5/8" braser DML 415s DML 415s 5/8 braser 45,5 32,0 46,6 54,7 89 237 Art.4§3 46
023Z4596 Déshydrateur DML à cartouche solide 7/8" braser DML 417s DML 417s 7/8 braser 82,2 57,8 84,2 99,0 89 247 Art.4§3 46
023Z4598 Déshydrateur DML à cartouche solide 1 1/8" braser DML 419s DML 419s 1 1/8 braser 88,9 62,6 91,2 -- 89 251 Art.4§3 46
023Z4600 Déshydrateur DML à cartouche solide 1/2" braser DML 604s DML 604s 1/2 braser 34,8 24,5 35,7 41,9 76 379 Art.4§3 46
023Z4602 Déshydrateur DML à cartouche solide 7/8″ braser DML 607s DML 607s 7/8 braser 79,3 55,8 81,3 95,5 76 397 Art.4§3 46
023Z4604 Déshydrateur DML à cartouche solide 1 1/8" à braser DML 609s DML 609s 1 1/8 braser 91,8 64,6 94,1 -- 76 401 Art.4§3 46
023Z4605 Déshydrateur DML à cartouche solide 7/8″ braser DML 757s DML 757s 7/8 braser 82,2 57,8 84,2 -- 89 398 Art.4§3 46
023Z4607 Déshydrateur DML à cartouche solide 1 1/8" braser DML 759s DML 759s 1 1/8 braser 98,6 69,4 101,1 -- 89 402 Art.4§3 46
Capacité de débit selon la norme ARI 710-2004: à température d’évaporation t0= -15°C, température du liquide tc= 30°C et une perte de charge de Δp= 0,07 bar.